
不锈钢风淋室技术参数
| 型号 | ZJ-F1 | ZJ-F2 |
| 适用人数 | 单人 | 2-3人 |
| 风淋时间 | 0-99s | 0-99s |
| 喷嘴数 | 16个(三侧) | 32个(三侧) |
| 喷嘴口直径 | Φ30mm | Φ30mm |
| 喷嘴口风速 | >20m/s | >20m/s |
| 过滤器效率 | ≥99.95%(纳焰法) | ≥99.95%(纳焰法) |
| 风淋尺寸(mm) | 800×750×1950 | 800×1500×1950 |
| 外形尺寸(mm) | 1500×800×2000 | 1500×1600×2200 |
| 电源 | AC220V/380V/50Hz | AC220V/380V/50Hz |
| 最大功耗 | 700W | 700W |
| 重量(kg) | 120Kg | 160Kg |
| 高效过滤器外形尺寸(mm) | 600×600×120 | 600×600×120 |
| 过滤器数量 | 2只 | 2只 |

复制产品链接
长按图片保存/分享